Filtre-presse à membrane avec une suspension latérale des plaques filtrantes 1250x1250
Parameters Filter area, m2
120 150 180 200 250
Chambers volume, m3 1,70-2,20 2,14-2,78 2.55-3,31 2,84-3,61 3,51-4,27
Sediment thickness, mm 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40
Number of chambers, pc 46 58 69 77 95
Operating pressure, Mpa 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0
Electricity consumption, kW/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Dimensions LxWxH, mm* 4940x1770x1620 5850x1770x1620 6760x1770x1620 7370x1770x1620 8740x1770x1620
Total weight, kg* 10520 12460 14400 15700 18600
* Le fabricant peut légèrement modifier les dimensions hors tout et le poids en fonction de la configuration. La tuyauterie et les vannes raccordées ne sont pas comprises dans la longueur.