Plaques de filtration
La plaque filtrante est la partie principale du filtre-presse. Différents matériaux, modèles et qualités de plaques filtrantes auront des effets différents sur les performances de filtration de l'ensemble de la machine. Son orifice d'alimentation, la distribution des points filtrants (canal de filtration) et les canots d'évacuation de l'eau ont des conceptions différentes selon les différents matériaux. Nos plaques filtrantes adoptent de l'élastomère TPE importé et du PP haute intensité pour que la plaque filtrante ait non seulement la flexibilité de la plaque en caoutchouc, mais aussi la ténacité et la rigidité de la plaque en polypropylène, assurant l'étanchéité à l'air de la plaque filtrante pendant le déroulement du pressage. Tous les indicateurs techniques de la plaque filtrante sont strictement conformes à la norme européenne. La pression maximale de gonflage de la membrane des plaques filtrantes à membrane en PP haute pression peut atteindre 10Mpa, ce qui représente le niveau le plus avancé dans le monde.
Services InnovoMAX offre des plaques filtrantes compatibles avec la plupart des marques et modèles de filtres-presses. Nous pouvons vous recommander une plaque filtrante appropriée en fonction de l'équipement et des besoins de votre entreprise.
- Types de plaques en polypropylène:
- chambre;
- membrane avec une membrane fixe;
- membrane avec une membrane amovible. - Gamme de dimensions de plaques en polypropylène: de 250х250 mm à 2000х2000 mm.
- Épaisseur des sédiments: de 20 à 60 mm.
- Pression de service maximale: jusqu'à 3,5 MPa.
- Température maximale de fonctionnement: 90 °C.
- Les plaques pour suspensions chaudes (de température supérieure à 60 °C) sont fabriquées avec un ajout de mastic spécial - fibre de verre non alcaline.
Dimensions les plus couramment utilisées pour les plaques filtrantes :
- Type de plaques filtrantes 800
- Type de plaques filtrantes 900
- Type de plaques filtrantes 1000
- Type de plaques filtrantes 1250
- Type de plaques filtrantes 1500
- Type de plaques filtrantes 2000
Specifications of PP Recessed Plate
Model | Plate thickness, mm | Chamber, mm | Cake, mm | Filtration, m2 | Filtration volume, m3 | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
500x500 | 50 | 12.5 | 25 | 0.32 | 0.004 | 8 |
55 | 15 | 30 | 0.32 | 0.0048 | 9 | |
60 | 17.5 | 35 | 0.32 | 0.0056 | 10 | |
630x630 | 50 | 12.5 | 25 | 0.57 | 0.007 | 11.5 |
55 | 15 | 30 | 0.57 | 0.0085 | 13.5 | |
60 | 17.5 | 35 | 0.57 | 0.01 | 16 | |
800x800 | 55 | 15 | 30 | 0.95 | 0.014 | 23 |
65 | 17.5 | 35 | 1.54 | 0.017 | 26 | |
1000x1000 | 50 | 12.5 | 25 | 1.54 | 0.019 | 28 |
55 | 15 | 30 | 1.54 | 0.023 | 30 | |
65 | 17.5 | 35 | 2.3 | 0.027 | 32 | |
1200x1200 | 60 | 12.5 | 25 | 2.3 | 0.029 | 50 |
65 | 15 | 30 | 2.3 | 0.035 | 53 | |
70 | 17.5 | 35 | 2.4 | 0.04 | 56 | |
1250x1250 | 65 | 12.5 | 25 | 2.4 | 0.03 | 55 |
70 | 15 | 30 | 2.4 | 0.036 | 58 | |
70 | 17.5 | 35 | 2.4 | 0.042 | 60 | |
1500x1500 | 70 | 15 | 30 | 3.5 | 0.052 | 94 |
75 | 17.5 | 35 | 3.5 | 0.061 | 97 | |
80 | 20 | 40 | 3.5 | 0.07 | 100 | |
1600x1600 | 70 | 15 | 30 | 3.95 | 0.059 | 112 |
75 | 17.5 | 35 | 3.95 | 0.069 | 114 | |
80 | 20 | 40 | 3.95 | 0.079 | 116 | |
1500x2000 | 75 | 15 | 30 | 4.67 | 0.07 | 129 |
80 | 17.5 | 35 | 4.67 | 0.081 | 132 | |
75 | 20 | 40 | 4.67 | 0.093 | 136 | |
2000x2000 | 75 | 15 | 30 | 6.7 | 0.095 | 184 |
80 | 17.5 | 35 | 6.7 | 0.11 | 192 | |
85 | 20 | 40 | 6.7 | 0.13 | 196 |
PLAQUE FILTRANTE À HAUTE EFFICACITÉ ET À FILTRATION RAPIDE
PLAQUE FILTRANTE À MEMBRANE EN CAOUTCHOUC À HAUT RENDEMENT POUR FILTRE-PRESSE À DÉCHARGE RAPIDE
PLAQUES FILTRANTES À CHAMBRE AVEC ENTRÉE UNIQUE
PLAQUES FILTRANTES À CHAMBRE
COLLECTION DE PLAQUES FILTRANTES
DIFFÉRENTES TAILLES DE PLAQUES FILTRANTES