Tissu filtrant
Services InnovoMAX offre un tissu filtrant compatible avec la plupart des marques et modèles de filtres-presses. Nous pouvons vous recommander un tissu filtrant approprié en fonction de l'équipement et des besoins de votre entreprise.
• Tissu filtrant pour filtres à vide de tambour rotatoire
• Tissu filtrant pour filtres à sacs
• Tissu filtrant pour filtres presse à bande filtrante
• Matériaux filtrants pour les systèmes d'épuration du gaz
• Tissu filtrant pour filtres-presse à chambre, à membrane et à cadre
• Tissu filtrant pour filtres à cartouche
• Tissu filtrant pour filtres à disque sous vide
• Tissu filtrant pour filtres presses à tour
La sélection du tissu filtrant est effectuée individuellement en fonction des conditions d'exploitation et de la technologie de production. Il y a quatre étapes pour une a sélection optimal du tissu filtrant technique:
1. Analyse des données initiales du client, sélection de 2-3 échantillons, réalisation de tests en laboratoire du tissu.
2. Couture de l'article filtrant selon les dessins.
3. Essais industriels d'échantillons sélectionnés.
4. Fourniture d'un lot pilote d'étoffe sélectionnée pour déterminer l'efficacité économique d'utilisation dans ces conditions données.
Un tissu filtrant correctement sélectionné fournit:
• une grande pureté du filtrat;
• des performances de filtrage élevées;
• une résistance aux acides, aux solutions alcalines et aux températures élevées;
• une haute résistance mécanique et une longue durée de fonctionnement;
• la séparation complète du sédiment du tissu en un minimum effort .
Nos spécialistes vous aideront à choisir le tissu filtrant qu'il vous fait, en fonction de vos besoins techniques.
Nous pouvons découper au laser des toiles filtrantes selon vos dessins.
Type of filter cloth / Type de tissu filtrant | Air Permeability / Perméabilité à l'air (L/M2/S) | Thickness / Épaisseur (mm) | Material / Matériel | Industry / Industrie |
---|---|---|---|---|
IMPN500 | 150 | 0.6 | Fibre de polypropylène | Résidus, eaux usées |
IMPN501 | 230 | 1 | Fibre de polyamide | Dioxyde de titane pour les eaux usées |
IMPN502 | 285 | 1.05 | Fibre de polypropylène | Minerai de fer, résidus miniers |
IMPN503 | 80 | 0.55 | Fibre de polypropylène | Diatomite |
IMPN504 | 315 | 0.65 | Fibre de polyamide | Hydrolyse thermique, eaux usées anaérobies |
IMPN505 | 550 | 0.7 | Fibre de polyamide | Eaux usées sanitaires, Lavage du charbon |
IMPN506 | 70 | 0.7 | Fibre de polypropylène | Noir de carbone blanc |
IMPN507 | 4300 | 0.26 | Fibre de polyamide | Alcool, acide citrique |
IMPN508 | 285 | 0.9 | Fibre de polypropylène | Minerai de fer, résidus miniers |
IMPN509 | 950 | 0.65 | Fibre de polypropylène | Bière |
IMPN510 | 600 | 0.86 | Polyamide + Fibre de polyamide + polyamide | Eaux usées |
IMPN511 | 160 | 0.65 | Fibre de polypropylène | Eaux usées |
IMPN512 | 450 | 0.62 | Fibre de polyamide | Eaux usées sanitaires, Lavage du charbon |
IMPN513 | 50 | 0.5 | Fibre de polypropylène | Noir de carbone blanc |
IMPN514 | 17 | 0.52 | Fibre de polypropylène | Industrie alimentaire, chimique |
IMPN515 | 27 | 0.53 | Fibre de polypropylène | Eaux usées sanitaires, Lavage du charbon |
IMPN516 | 1030 | 0.7 | Fibre de polyamide | Eaux usées sanitaires, Lavage du charbon |
IMPN517 | 900 | 0.62 | Fibre de polyamide | Lavage du charbon |
IMPN518 | 16 | 0.89 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique |
IMPN519 | 1850 | 0.76 | Fibre de polyamide | Eaux usées |
IMPN520 | 2000 | 1 | Fibre de polypropylène | Entoilage |
IMPN521 | 50 | 0.68 | Fibre de polypropylène | Noir de carbone blanc |
IMPN522 | 160 | 0.95 | Fibre de polyamide | Dioxyde de titane |
IMPN523 | 550 | 0.68 | Fibre de polyamide | Industrie papetière, Eaux usées sanitaires, Lavage du charbon |
IMPN524 | 75 | 0.8 | Fibre de polypropylène | Boue rouge |
IMPN525 | 4 | 1.25 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique |
IMPN526 | 4 | 1.2 | Fibre de polypropylène | Dioxyde de titane |
IMPN527 | 2 | 0.95 | Fibre de polypropylène | Gélose |
IMPN528 | 50 | 1.05 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique, industrie sucrière |
IMPN529 | 3200 | 0.52 | Fibre de polypropylène | Alcool, acide citrique |
IMPN530 | 105 | 0.6 | Fibre de polypropylène | Résidus, eaux usées |
IMPN531 | 5500 | 0.85 | Fibre de polypropylène | Entoilage |
IMPN532 | 160 | 0.65 | Polyamide + Fibre de polyamide + polyamide | Eaux usées |
IMPN533 | 55 | 0.61 | Fibre de polypropylène | Acide lactique, acide citrique |
IMPN534 | 55 | 0.9 | Fibre de polypropylène | Eaux usées, industrie chimique, industrie sucrière, résidus miniers |
IMPN535 | 100 | 0.92 | Fibre de polypropylène | Eaux usées, gypse, produits chimiques |
IMPN536 | 10 | 1.7 | Fibre de polypropylène | Concentré, Résidus |
IMPN537 | 9 | 1.1 | Fibre de polypropylène | Résidus, Industrie chimique, industrie pharmaceutique |
IMPN538 | 145 | 0.55 | Fibre de polypropylène | Eaux usées d'impression et de teinture, eaux usées domestiques |
IMPN539 | 21 | 0.6 | Fibre de polyester | Manganèse électrolytique, industrie chimique, teinture |
IMPN540 | 135 | 0.63 | Fibre de polypropylène | Eaux usées d'impression et de teinture, eaux usées domestiques |
IMPN541 | 5 | 0.9 | Fibre de polypropylène | Chimique, concentré, kaolin |
IMPN542 | 9 | 1.05 | Fibre de polypropylène | Dioxyde de titane |
IMPN543 | 47 | 0.75 | Fibre de polyamide | Scories de carbure |
IMPN544 | 9 | 0.92 | Fibre de polypropylène | Chimique, concentré, kaolin |
IMPN545 | 2 | 0.73 | Fibre de polyester | Industrie chimique |
IMPN546 | 30 | 0.95 | Fibre de polypropylène | Résidus, gypse |
IMPN547 | 50 | 1.25 | Fibre de polypropylène | Aluminium oxide, Oxyde d'aluminium, Boue rouge |
IMPN548 | 5 | 0.5 | Fibre de polyester | Manganèse électrolytique, industrie chimique, teinture |
IMPN549 | 10 | 0.75 | Fibre de polyester | Industrie chimique, colorants |
IMPN550 | 25 | 0.56 | Fibre de polyamide | Copper smelting, Fusion du cuivre, laitier de carbure |
IMPN551 | 65 | 0.45 | Fibre de polyester | Protéine de maïs |
IMPN552 | 6 | 0.8 | Fibre de polyester | Industrie chimique, pharmacie, amidon |
IMPN553 | 37 | 0.9 | Fibre de polypropylène | Sauce soja spécialisée |
IMPN554 | 20 | 1.1 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique, oxyde |
IMPN555 | 10 | 0.7 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique |
IMPN556 | 13 | 1.3 | Fibre de polyester | Colorant spécial |
IMPN557 | 20 | 0.75 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique, kaolin |
IMPN558 | 48 | 1.32 | Fibre de polypropylène | Eaux usées municipales |
IMPN559 | 21 | 0.74 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique, industrie sucrière, teinture |
IMPN560 | 19 | 0.55 | Fibre de polyamide | Industrie chimique, pharmacie, sucre d'amidon |
IMPN561 | 25 | 0.55 | Fibre de polyamide | Industrie chimique, industrie pharmaceutique |
IMPN562 | 5 | 0.75 | Fibre de polyamide | Industrie chimique, amidon |
IMPN563 | 25 | 0.8 | Fibre de polyamide | Industrie pharmaceutique |
IMPN564 | 5 | 0.75 | Fibre de polyamide | Industrie chimique, pharmacie, amidon |
IMPN565 | 63 | 0.85 | Fibre de polyamide | Sucre de stévia, eaux usées |
IMPN566 | 160 | 0.75 | Fibre de polypropylène | Isolation de protéines de soja industrie des fibres |
IMPN567 | 5 | 0.75 | Fibre de polyester | Industrie chimique, pharmacie, amidon |
IMPN568 | 23 | 0.4 | Fibre de polyester | Industrie chimique, industrie pharmaceutique, eaux usées |
IMPN569 | 80 | 0.55 | Fibre de polypropylène | Boue rouge |
IMPN570 | 1850 | 0.76 | Fibre de polyamide | Déchargement automatique des gâteaux, spécialisé pour les eaux usées |
IMPN571 | 160 | 0.65 | Fibre de polypropylène | Eaux usées |
IMPN572 | 6 | 0.5 | Fibre de polypropylène | Fécule de maïs |
IMPN573 | 600 | 0.86 | Polyamide + Fibre de polyamide + polyamide | Eaux usées |
IMPN574 | 230 | 1 | Fibre de polyamide | dioxyde de titane |
IMPN575 | 2 | 0.86 | Fibre de polypropylène | Gélose |
IMPN576 | 0.8 | 0.9 | Fibre de polypropylène | Carbonate de calcium, pigment, graphite, poudre |
IMPN577 | 16 | 0.89 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique |
IMPN578 | 27 | 0.53 | Fibre de polypropylène | Industrie alimentaire, chimique |
IMPN579 | 4 | 1.25 | Fibre de polypropylène | Industrie chimique |
IMPN580 | 2 | 0.73 | Fibre de polyester | Industrie chimique |
IMPN581 | 19 | 0.6 | Fibre de polyester | Manganèse électrolytique, industrie chimique, teinture |
IMPN582 | 315 | 0.65 | Fibre de polyamide | Hydrolyse thermique, eaux usées anaérobies |
IMPN583 | 550 | 0.4 | Fibre de polyamide | Huile de palme |
IMPN584 | 75 | 0.8 | Fibre de polyamide | Boue rouge |
IMPN585 | 900 | 0.62 | Fibre de polyamide | Lavage du charbon |
Contactez-nous pour plus d'informations sur un tissu filtrant et autres produits.
Contrôle de la qualité pendent la fabrication d’un tissu filtrant non collant pour l'assèchement des déchets d'égouts municipaux, des résidus miniers et des concentrés minéraux.